Documentatie EasyBill
Cum personalizez pagina de plata?
Sectiunea poate fi accesata parcurgand urmatorii pasi:
Facturi > Setari > Procesatori carti credit
EasyBill.ro iti permite sa personalizezi pagina de plata folosind urmatorii marcatori. Creaza o pagina HTML asa cum vrei sa arate pagina ta de plata, nu uita ca in pagina sa folosesti marcatorii. Acestia vor fi inlocuiti de aplicatie inainte trimiterii mesajelor catre clienti.
| Camp | Semnificatie |
| <!–PaymentMethods–> | Marcheaza locul in care vor fi afisate metodele de plata disponibile |
| <!–PaymentAmountForm–> | Afiseaza formularul care permite clientului sa aleaga suma dorita de plata |
| <!–PaymentInvoice–> | Numarul facturii de plata |
| <!–PaymentInvoiceDate–> | Data facturii de plata |
| <!–PaymentInvoiceTotalAmount–> | Total factura |
| <!–PaymentInvoiceAmountToPay–> | Rest de plata factura |
| <!–PaymentBuyer–> | Cumparator |
| <!–PaymentFiscalCode–> | Codul fiscal al cumparatorului |
| <!–PaymentCommercialRegistry–> | Numarul de inregistrare in Registru Comertului al cumparatorului |
| <!–PaymentAddressCounty–> | Judetul cumparatorului |
| <!–PaymentAddressStreet–> | Adresa cumparatorului |
